Dao phay MUH-IPM 4000

Mã sản phẩm: 1750 | Thương hiệu: Diak

Liên hệ

Model: MUH-IPM 4000

Mô tả sản phẩm

Dao phay MUH-IPM 4000 | Thương hiệu Echain

Dao Phay Ngón Hợp Kim có góc soắn me và góc đỉnh me không đều.
Có 4me cắt, gia công với tốc độ cao, tạo độ bóng cao
Với lớp Phủ AlTin và P500 chuyên chạy thép cứng dưới 55HRC
Vật liệu gia công được là Thép Cứng và Thép hợp Kim

Dao-phay-MUH-IPM-4000

STT Model No Stock d L1 D L
1 MUH-IPM4040 4 10 4 50
2 MUH-IPM4060 6 15 6 50
3 MUH-IPM4060L118 6 18 6 50
4 MUH-IPM4080 8 20 8 60
5 MUH-IPM4080L124 8 24 8 60
6 MUH-IPM4090 9 22,5 10 75
7 MUH-IPM4100 10 25 10 75
8 MUH-IPM4100L130 10 30 10 75
9 MUH-IPM4120 12 30 12 75
10 MUH-IPM4120L136 12 36 12 75
11 MUH-IPM4160 16 48 16 100
12 MUH-IPM4160L155 16 55 16 100
13 MUH-IPM4200 20 50 20 100
14 MUH-IPM4200L160M 20 60 20 150
15 MUH-IPM4200L170M 20 70 20 150
16 MUH-IPM4200L180M 20 80 20 150

The Cutting Data For MUH-IPM4000 Series

Material Alloy steel、Carbon steel
Shank(mm) n(min) Vf(mm/min)
Side Slotted
4 6000 720 480
6 4000 640 350
8 2900 580 350
10 2400 580 300
12 1900 580 300
16 1500 480 300
20 1200 400 300

Depth (D: FxD)Mô-phỏng-mặt-cắt-cảu-dao-phay-MUH-IPM-4000-


NVKD: Vũ Sơn Lâm

Số điện thoại: 0336502656

Email: sonlam@demo-4.puramu.dev

Website: www.cncanhkim.com

Sản phẩm liên quan

Dao phay MUH-IPM 4000 | Thương hiệu Echain

Dao Phay Ngón Hợp Kim có góc soắn me và góc đỉnh me không đều.
Có 4me cắt, gia công với tốc độ cao, tạo độ bóng cao
Với lớp Phủ AlTin và P500 chuyên chạy thép cứng dưới 55HRC
Vật liệu gia công được là Thép Cứng và Thép hợp Kim

Dao-phay-MUH-IPM-4000

STT Model No Stock d L1 D L
1 MUH-IPM4040 4 10 4 50
2 MUH-IPM4060 6 15 6 50
3 MUH-IPM4060L118 6 18 6 50
4 MUH-IPM4080 8 20 8 60
5 MUH-IPM4080L124 8 24 8 60
6 MUH-IPM4090 9 22,5 10 75
7 MUH-IPM4100 10 25 10 75
8 MUH-IPM4100L130 10 30 10 75
9 MUH-IPM4120 12 30 12 75
10 MUH-IPM4120L136 12 36 12 75
11 MUH-IPM4160 16 48 16 100
12 MUH-IPM4160L155 16 55 16 100
13 MUH-IPM4200 20 50 20 100
14 MUH-IPM4200L160M 20 60 20 150
15 MUH-IPM4200L170M 20 70 20 150
16 MUH-IPM4200L180M 20 80 20 150

The Cutting Data For MUH-IPM4000 Series

Material Alloy steel、Carbon steel
Shank(mm) n(min) Vf(mm/min)
Side Slotted
4 6000 720 480
6 4000 640 350
8 2900 580 350
10 2400 580 300
12 1900 580 300
16 1500 480 300
20 1200 400 300

Depth (D: FxD)Mô-phỏng-mặt-cắt-cảu-dao-phay-MUH-IPM-4000-


NVKD: Vũ Sơn Lâm

Số điện thoại: 0336502656

Email: sonlam@demo-4.puramu.dev

Website: www.cncanhkim.com

Đánh giá sản phẩm

0/0

star-icon star-icon star-icon star-icon star-icon
  • 5 sao

    0 đánh giá

  • 4 sao

    0 đánh giá

  • 3 sao

    0 đánh giá

  • 2 sao

    0 đánh giá

  • 1 sao

    0 đánh giá

Đánh giá sản phẩm

Bộ lọc:

Frame 2085661792